Resultater 41 - 41 af 41
| Feriebolig | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Residenza Agrifoglio 400.1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Residenza Agrifoglio 400.11 | 5 | 2 | 1 | ||
| Residenza Agrifoglio 400.12 | 5 | 2 | 1 | ||
| Residenza Agrifoglio 400.2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Daniela 400.3 | 5 | 2 | 1 | ||
| Residenza Agrifoglio 400.5 | 4 | 2 | 1 | ||
| Residenza Agrifoglio 400.4 | 4 | 2 | 1 | ||
| Residenza Agrifoglio 400.6 | 4 | 2 | 1 | ||
| Residenza Agrifoglio 400.7 | 4 | 2 | 1 | ||
| Residenza Agrifoglio 400.8 | 5 | 2 | 1 | ||
| Residenza Agrifoglio 400.10 | 4 | 1 | 1 | ||
| Residenza Agrifoglio 400.13 | 6 | 3 | 2 | ||
| Residenza Agrifoglio 400.14 | 5 | 2 | 1 | ||
| Residenza Agrifoglio 400.15 | 6 | 2 | 1 | ||
| Residenza Agrifoglio 400.16 | 4 | 1 | 1 | ||
| Residenza Agrifoglio 400.9 | 2 | 1 | 1 | ||
| Residenza Agrifoglio 400.17 | 4 | 2 | 1 | ||
| Residenza Agrifoglio 400.18 | 4 | 1 | 1 | ||
| Alle 18 indkvarteringer | 75 | 31 | 19 |
Ferieanlæg "Residenza Agrifoglio". 17 lejligheder i ejendommen. 2 km fra bymidten af Luino, solrige, høj beliggenhed, 3 km fra søen, i en blind vej. Til medbenyttelse: grund (indhegnet) med græsplæne og træer, pool (12 x 5 m, 140 cm dyb, Sæsonbestemt tilgængelighed: 01.Maj. - 30.Sep. poolen åbningstider: 09:00-20:00). Udendørs brus, bordtennis, volleyboldplan, grill, legeplads. I huset: vaskemaskine (til medbenyttelse, ekstra), opvarme kun tilgængelig fra 05.Okt. - 25.Apr.. 50 m lang, stejl tilkørsel til til huset. Parkeringsplads på grunden. E-ladestation. Indkøbsforretning 2 km, supermarked 2 km, restaurant 1.5 km, bar 1.5 km, busstoppested 400 m, banegård "Luino" 3 km, stenstrand "Le Serenelle" 3 km, svømmehal 400 m. Tennis 400 m. Nærliggende attraktioner: Maccagno 12 km, Laveno 20 km. Bemærk venligst: bil anbefales, ingen elevator. Residence med elektriske porte. Dyr i området. Luino 400